शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
LottoXwift | SegaNobel Pro | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 7 | 8 |
| राइड | 7 | 7 |
| डिज़ाइन और आराम | 6 | 7 |
| वैल्यू | 9 | 9 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹1,682 | ₹1,200 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | 330 g | 300 g |
| एड़ी की ऊँचाई | – | – |
| पंजे की ऊँचाई | – | – |
| ड्रॉप | – | – |
| फ़ोम | – | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | mild support |
| फ़िट | narrow | narrow |
| साइज़ | true to size | true to size |
| सुझाया गया धावक वज़न | All runners, including heavy (85 kg+) | Up to about 85 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़लंबी दौड़वॉकिंग85 किलो+ धावक | टेम्पोरेस डेवॉकिंग |
| खूबियाँ | The softest shoe in the battle · High shock absorption · Great for all-day walking and standing | One of the most responsive midsoles at this price · Durable |
| कमियाँ | Heaviest shoe in the battle · Not for wide feet | Thick, tight upper |
| न लें अगर | You want a light, fast shoe or have wide feet. | You run in heat and need a breathable, roomy upper. |

