शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
CultQuasar | Red TapePegasus / Flow+ 3 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 7.50 | 8.67 |
| राइड | 7.5 | 8.0 |
| डिज़ाइन और आराम | 8.5 | 8.0 |
| वैल्यू | 6.5 | 10.0 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹2,319 | ₹1,084 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | 260 g | 280 g |
| एड़ी की ऊँचाई | – | – |
| पंजे की ऊँचाई | – | – |
| ड्रॉप | – | – |
| फ़ोम | – | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | neutral |
| फ़िट | narrow | wide |
| साइज़ | true to size | true to size |
| सुझाया गया धावक वज़न | 60–85 kg | 60–85 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़शुरुआतीवॉकिंग | लंबी दौड़टेम्पोरेस डे |
| खूबियाँ | Soft and stable · Breathable · Covers all the basics | Durable, responsive TPU midsole · Normal upper with improved lockdown (the Flow+ has a sock-like upper) · Runner's-knot eyelet added |
| कमियाँ | Less durable overall · Not for wide feet | – |
| न लें अगर | You want a shoe that lasts many kilometres, or you have wide feet. | – |

