शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
ASICSMegablast | New BalanceFuelCell Rebel v5 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 8.33 | 7.73 |
| राइड | 9.0 | 7.5 |
| डिज़ाइन और आराम | 8.0 | 8.2 |
| वैल्यू | 8.0 | 7.5 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹23,000 | ₹8,399 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | वर्सटाइल ट्रेनर | वर्सटाइल ट्रेनर |
| वज़न | 220 g | 220 g |
| एड़ी की ऊँचाई | 45.1 mm | 33 mm |
| पंजे की ऊँचाई | 35.2 mm | 26.7 mm |
| ड्रॉप | 9.9 mm | 6.3 mm |
| फ़ोम | FF Turbo Squared | FuelCell |
| प्लेट | – | none |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | – | neutral |
| फ़िट | narrow | – |
| साइज़ | – | – |
| सुझाया गया धावक वज़न | 60 kg up to 110–120 kg; better above 70 kg | Up to about 90 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | लंबी दौड़टेम्पोरेस डे90 किलो+ धावक | आसान दौड़टेम्पो |
| खूबियाँ | Explosive, springy FF Turbo Squared ride · Fastest and easiest 10K in months · Light at 220 g for its stack · Soft, breathable, durable woven upper · Gusseted tongue and secure heel · Heel padding works well · ASICSGRIP outsole rated for 1,000 km · One shoe for training, long runs and races | Light on foot · Roomy, comfortable upper · Fun, responsive ride |
| कमियाँ | ₹23,000–24,000 price · Narrower than the Superblast 2 and 3 · Not for beginners · Not for sprinting · Overkill for slower runners | Foam goes flat on long runs · Lowest value in this list |
| न लें अगर | Avoid it if you are a beginner, run slower than about 5:00/km, or cannot comfortably spend ₹24,000. | You are expecting a responsive midsole feel after 15 km. |

