शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
ASICSGel Pulse 16 | Under ArmourCharged Rogue 6 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 9.00 | 7.00 |
| राइड | 8.5 | 7.0 |
| डिज़ाइन और आराम | 9.0 | 7.5 |
| वैल्यू | 9.5 | 6.5 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹3,779 | ₹3,829 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | 240 g | 265 g |
| एड़ी की ऊँचाई | 36.5 mm | 30 mm |
| पंजे की ऊँचाई | 26.3 mm | 22 mm |
| ड्रॉप | 10.2 mm | 8 mm |
| फ़ोम | – | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | mild support | neutral |
| फ़िट | narrow | – |
| साइज़ | true to size | – |
| सुझाया गया धावक वज़न | Up to about 85 kg | – |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़शुरुआतीवॉकिंग90 किलो+ धावक | आसान दौड़ |
| खूबियाँ | Soft, max-cushion midsole · Very comfortable | – |
| कमियाँ | Narrow forefoot · Little energy return | – |
| न लें अगर | You have a wide forefoot or want a bouncy, energetic ride. | – |

