शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
ASICSGel Pulse 16 | Red TapePegasus / Flow+ | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 9.00 | 8.67 |
| राइड | 8.5 | 8.0 |
| डिज़ाइन और आराम | 9.0 | 8.0 |
| वैल्यू | 9.5 | 10.0 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹3,779 | ₹1,317 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | 240 g | 280 g |
| एड़ी की ऊँचाई | 36.5 mm | – |
| पंजे की ऊँचाई | 26.3 mm | – |
| ड्रॉप | 10.2 mm | – |
| फ़ोम | – | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | mild support | neutral |
| फ़िट | narrow | wide |
| साइज़ | true to size | true to size |
| सुझाया गया धावक वज़न | 60–90 kg | 60–90 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़शुरुआतीवॉकिंग90 किलो+ धावक | लंबी दौड़टेम्पोरेस डे90 किलो+ धावक |
| खूबियाँ | Soft, max-cushion midsole · Very comfortable | Durable, responsive TPU midsole · Wider forefoot |
| कमियाँ | Narrow forefoot · Little energy return | No runner's-knot eyelet · Little ankle support for beginners |
| न लें अगर | You have a wide forefoot or want a bouncy, energetic ride. | You are a beginner who needs ankle support, or you use a runner's knot. |

