शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
ASICSGel Pulse 16 | NikeDownshifter 14 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 9.00 | 7.75 |
| राइड | 8.5 | 6.8 |
| डिज़ाइन और आराम | 9.0 | 7.5 |
| वैल्यू | 9.5 | 9.0 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹3,779 | ₹3,671 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | 240 g | 315 g |
| एड़ी की ऊँचाई | 36.5 mm | 31.1 mm |
| पंजे की ऊँचाई | 26.3 mm | 23.7 mm |
| ड्रॉप | 10.2 mm | 7.4 mm |
| फ़ोम | – | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | mild support | neutral |
| फ़िट | narrow | narrow |
| साइज़ | true to size | true to size |
| सुझाया गया धावक वज़न | 60–90 kg | 60–85 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़शुरुआतीवॉकिंग90 किलो+ धावक | आसान दौड़वॉकिंग |
| खूबियाँ | Soft, max-cushion midsole · Very comfortable | Durable · Softer heel |
| कमियाँ | Narrow forefoot · Little energy return | Thin forefoot cushioning · Narrow midfoot, not for wide feet |
| न लें अगर | You have a wide forefoot or want a bouncy, energetic ride. | You have wide feet, land on your forefoot or need midfoot support. |

