शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
ASICSGel Pulse 16 | LottoXwift | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 9.00 | 8.00 |
| राइड | 8.5 | 8.5 |
| डिज़ाइन और आराम | 9.0 | 7.0 |
| वैल्यू | 9.5 | 8.5 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹3,779 | ₹1,682 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | 240 g | 330 g |
| एड़ी की ऊँचाई | 36.5 mm | – |
| पंजे की ऊँचाई | 26.3 mm | – |
| ड्रॉप | 10.2 mm | – |
| फ़ोम | – | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | mild support | neutral |
| फ़िट | narrow | narrow |
| साइज़ | true to size | true to size |
| सुझाया गया धावक वज़न | 60–90 kg | 70–100 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़शुरुआतीवॉकिंग90 किलो+ धावक | आसान दौड़लंबी दौड़वॉकिंग90 किलो+ धावक |
| खूबियाँ | Soft, max-cushion midsole · Very comfortable | The softest shoe in this list · High shock absorption · Great for all-day walking and standing |
| कमियाँ | Narrow forefoot · Little energy return | Heaviest shoe in this list · Not for wide feet |
| न लें अगर | You have a wide forefoot or want a bouncy, energetic ride. | You want a light, fast shoe or have wide feet. |

