शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
ASICSExcite 10 | Under ArmourCharged Rogue 6 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 9.00 | 7.00 |
| राइड | 8.5 | 7.0 |
| डिज़ाइन और आराम | 9.5 | 7.5 |
| वैल्यू | 9.0 | 6.5 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹3,074 | ₹3,829 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | 260 g | 265 g |
| एड़ी की ऊँचाई | 35.2 mm | 30 mm |
| पंजे की ऊँचाई | 23.4 mm | 22 mm |
| ड्रॉप | 11.8 mm | 8 mm |
| फ़ोम | – | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | mild support | neutral |
| फ़िट | wide | – |
| साइज़ | true to size | – |
| सुझाया गया धावक वज़न | Up to about 85 kg | – |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़शुरुआतीवॉकिंग | आसान दौड़ |
| खूबियाँ | Firm heel counter and plush heel padding · Comfy upper · Decent arch support · Wider forefoot · Durable | – |
| कमियाँ | Thin forefoot cushioning · Could be more energetic | – |
| न लें अगर | You want plenty of cushioning under the forefoot. | – |

