शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
ASICSExcite 10 | Red TapePegasus / Flow+ 3 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 9.00 | 8.67 |
| राइड | 8.5 | 8.0 |
| डिज़ाइन और आराम | 9.5 | 8.0 |
| वैल्यू | 9.0 | 10.0 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹3,074 | ₹1,084 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | 260 g | 280 g |
| एड़ी की ऊँचाई | 35.2 mm | – |
| पंजे की ऊँचाई | 23.4 mm | – |
| ड्रॉप | 11.8 mm | – |
| फ़ोम | – | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | mild support | neutral |
| फ़िट | wide | wide |
| साइज़ | true to size | true to size |
| सुझाया गया धावक वज़न | 60–85 kg | 60–85 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़शुरुआतीवॉकिंग | लंबी दौड़टेम्पोरेस डे |
| खूबियाँ | Firm heel counter · Plush heel padding · Comfy upper · Decent arch support · Wider forefoot · Durable | Durable, responsive TPU midsole · Normal upper with improved lockdown (the Flow+ has a sock-like upper) · Runner's-knot eyelet added |
| कमियाँ | Thin forefoot cushioning | – |
| न लें अगर | You want plenty of cushioning under the forefoot. | – |

