शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
ASICSExcite 10 | LottoXwift | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 9.00 | 8.00 |
| राइड | 8.5 | 8.5 |
| डिज़ाइन और आराम | 9.5 | 7.0 |
| वैल्यू | 9.0 | 8.5 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹3,074 | ₹1,682 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | 260 g | 330 g |
| एड़ी की ऊँचाई | 35.2 mm | – |
| पंजे की ऊँचाई | 23.4 mm | – |
| ड्रॉप | 11.8 mm | – |
| फ़ोम | – | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | mild support | neutral |
| फ़िट | wide | narrow |
| साइज़ | true to size | true to size |
| सुझाया गया धावक वज़न | 60–85 kg | 70–100 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़शुरुआतीवॉकिंग | आसान दौड़लंबी दौड़वॉकिंग90 किलो+ धावक |
| खूबियाँ | Firm heel counter · Plush heel padding · Comfy upper · Decent arch support · Wider forefoot · Durable | The softest shoe in this list · High shock absorption · Great for all-day walking and standing |
| कमियाँ | Thin forefoot cushioning | Heaviest shoe in this list · Not for wide feet |
| न लें अगर | You want plenty of cushioning under the forefoot. | You want a light, fast shoe or have wide feet. |

