शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
ASICSExcite 10 | ASICSGel Pulse 16 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 9.00 | 9.00 |
| राइड | 8.5 | 8.5 |
| डिज़ाइन और आराम | 9.5 | 9.0 |
| वैल्यू | 9.0 | 9.5 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹2,612 | ₹3,401 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | 260 g | 240 g |
| एड़ी की ऊँचाई | 35.2 mm | 36.5 mm |
| पंजे की ऊँचाई | 23.4 mm | 26.3 mm |
| ड्रॉप | 11.8 mm | 10.2 mm |
| फ़ोम | – | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | mild support | mild support |
| फ़िट | wide | narrow |
| साइज़ | true to size | true to size |
| सुझाया गया धावक वज़न | 60–85 kg | 60–90 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़शुरुआतीवॉकिंग | आसान दौड़शुरुआतीवॉकिंग90 किलो+ धावक |
| खूबियाँ | Firm heel counter · Plush heel padding · Comfy upper · Decent arch support · Wider forefoot · Durable | Soft, max-cushion midsole · Very comfortable |
| कमियाँ | Thin forefoot cushioning | Narrow forefoot · Little energy return |
| न लें अगर | You want plenty of cushioning under the forefoot. | You have a wide forefoot or want a bouncy, energetic ride. |

