शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
ASICSCumulus 28 | PumaVelocity Nitro 4 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 7 | 8 |
| राइड | 6 | 9 |
| डिज़ाइन और आराम | 8 | 7 |
| वैल्यू | 7 | 8 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹12,999 | ₹7,019 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | डेली ट्रेनर | डेली ट्रेनर |
| वज़न | 275 g | 238 g |
| एड़ी की ऊँचाई | 37 mm | 33.7 mm |
| पंजे की ऊँचाई | 29 mm | 24 mm |
| ड्रॉप | 8 mm | 9.7 mm |
| फ़ोम | FF Blast Max + PureGEL | Nitro |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | – | neutral |
| फ़िट | – | narrow |
| साइज़ | – | – |
| सुझाया गया धावक वज़न | Up to about 85 kg | Up to about 85 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़वॉकिंग85 किलो+ धावक | आसान दौड़टेम्पो |
| खूबियाँ | Most comfortable, stable ride · Soft, plush upper | Energetic, responsive ride · Lightweight with excellent grip · Best value in the test |
| कमियाँ | Muted, unexciting ride on longer runs · Outsole could be more durable | Narrow midfoot |
| न लें अगर | You expect a responsive ride. | You pronate or have a wider foot. |

