शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
AsianHypercushion Carbon 07 | Red TapePegasus / Flow+ 3 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 7.00 | 8.67 |
| राइड | 5.5 | 8.0 |
| डिज़ाइन और आराम | 7.0 | 8.0 |
| वैल्यू | 8.5 | 10.0 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹1,703 | ₹1,084 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | 240 g | 280 g |
| एड़ी की ऊँचाई | – | – |
| पंजे की ऊँचाई | – | – |
| ड्रॉप | – | – |
| फ़ोम | – | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | neutral |
| फ़िट | narrow | wide |
| साइज़ | true to size | true to size |
| सुझाया गया धावक वज़न | 60–85 kg | 60–85 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़वॉकिंग | लंबी दौड़टेम्पोरेस डे |
| खूबियाँ | One of the lightest here · Durable · Comfortable | Durable, responsive TPU midsole · Normal upper with improved lockdown (the Flow+ has a sock-like upper) · Runner's-knot eyelet added |
| कमियाँ | Dead, unresponsive midsole · Too much padding in the upper | – |
| न लें अगर | You want to run more than 5 km or run at faster paces. | – |

