शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
AsianHypercushion Carbon 07 | ASICSGel Pulse 16 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 7.00 | 9.00 |
| राइड | 5.5 | 8.5 |
| डिज़ाइन और आराम | 7.0 | 9.0 |
| वैल्यू | 8.5 | 9.5 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹1,703 | ₹3,779 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | 240 g | 240 g |
| एड़ी की ऊँचाई | – | 36.5 mm |
| पंजे की ऊँचाई | – | 26.3 mm |
| ड्रॉप | – | 10.2 mm |
| फ़ोम | – | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | mild support |
| फ़िट | narrow | narrow |
| साइज़ | true to size | true to size |
| सुझाया गया धावक वज़न | 60–85 kg | 60–90 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़वॉकिंग | आसान दौड़शुरुआतीवॉकिंग90 किलो+ धावक |
| खूबियाँ | One of the lightest here · Durable · Comfortable | Soft, max-cushion midsole · Very comfortable |
| कमियाँ | Dead, unresponsive midsole · Too much padding in the upper | Narrow forefoot · Little energy return |
| न लें अगर | You want to run more than 5 km or run at faster paces. | You have a wide forefoot or want a bouncy, energetic ride. |

