शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
AdidasSupernova Rise 3 | PumaVelocity Nitro 4 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 7.67 | 8.07 |
| राइड | 7.5 | 8.5 |
| डिज़ाइन और आराम | 8.5 | 7.2 |
| वैल्यू | 7.0 | 8.5 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹5,669 | ₹7,019 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | डेली ट्रेनर | डेली ट्रेनर |
| वज़न | 264 g | 238 g |
| एड़ी की ऊँचाई | 35 mm | 33.7 mm |
| पंजे की ऊँचाई | 27.2 mm | 24 mm |
| ड्रॉप | 7.8 mm | 9.7 mm |
| फ़ोम | Dreamstrike+ | Nitro |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | – | neutral |
| फ़िट | wide | narrow |
| साइज़ | – | – |
| सुझाया गया धावक वज़न | Up to about 85 kg | Up to about 85 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़शुरुआतीवॉकिंग | आसान दौड़टेम्पो |
| खूबियाँ | Smooth, balanced ride · Wider, breathable upper · Durable | Energetic, responsive ride · Lightweight with excellent grip · Best value in the test |
| कमियाँ | Lacks responsiveness at faster paces · PEBA feel is subtle for the price | Narrow midfoot |
| न लें अगर | You want the most energetic ride. | You pronate or have a wider foot. |

