शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
AdidasSupernova Ease 2 | Red TapeCloud-Style Walking Shoe | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 5.50 | 7.33 |
| राइड | 4.0 | 6.0 |
| डिज़ाइन और आराम | 7.5 | 8.0 |
| वैल्यू | 5.0 | 8.0 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹10,000 | ₹1,500 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | वॉकिंग | वॉकिंग |
| वज़न | – | – |
| एड़ी की ऊँचाई | 24 mm | – |
| पंजे की ऊँचाई | – | – |
| ड्रॉप | – | – |
| फ़ोम | Dreamstrike | EVA |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | – | – |
| फ़िट | – | – |
| साइज़ | – | – |
| सुझाया गया धावक वज़न | Up to about 90 kg | Up to about 90 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | वॉकिंग | वॉकिंग |
| खूबियाँ | Very soft, premium step-in feel · Soft tongue, heel padding and upper · Premium looks and many colourways · Thick outsole · Good ground feel | Stable for walking · Good build quality · Trendy look and colourways · Durable basic EVA midsole · Under ₹1,500 on all major sites |
| कमियाँ | Not responsive, soft or protective for running on roads · Dreamstrike PEBA feel barely noticeable · Overpriced at ₹10,000 · Not worth buying for running even at ₹4,500 | Not recommended for running · Not very soft · No energy return · No model name, hard to find |
| न लें अगर | Avoid it if you want a shoe for running, even at the ₹4,500 sale price. | Avoid it if you want a shoe for running. |

