शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
AdidasDuramo Speed | NikeDownshifter 14 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 9.00 | 7.75 |
| राइड | 8.5 | 6.8 |
| डिज़ाइन और आराम | 9.0 | 7.5 |
| वैल्यू | 9.5 | 9.0 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹2,924 | ₹3,671 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | 263 g | 315 g |
| एड़ी की ऊँचाई | 29 mm | 31.1 mm |
| पंजे की ऊँचाई | 23 mm | 23.7 mm |
| ड्रॉप | 6 mm | 7.4 mm |
| फ़ोम | – | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | neutral |
| फ़िट | wide | narrow |
| साइज़ | true to size | true to size |
| सुझाया गया धावक वज़न | 60–90 kg | 60–85 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | टेम्पोरेस डेवॉकिंग90 किलो+ धावक | आसान दौड़वॉकिंग |
| खूबियाँ | Durable · Responsive · Wider forefoot | Durable · Softer heel |
| कमियाँ | Feels firm for the first 100 km | Thin forefoot cushioning · Narrow midfoot, not for wide feet |
| न लें अगर | You want a soft ride straight out of the box. It feels firm for the first 100 km. | You have wide feet, land on your forefoot or need midfoot support. |

