शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
AdidasDuramo Speed | LottoXwift | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 9.00 | 8.00 |
| राइड | 8.5 | 8.5 |
| डिज़ाइन और आराम | 9.0 | 7.0 |
| वैल्यू | 9.5 | 8.5 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹2,924 | ₹1,682 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | 263 g | 330 g |
| एड़ी की ऊँचाई | 29 mm | – |
| पंजे की ऊँचाई | 23 mm | – |
| ड्रॉप | 6 mm | – |
| फ़ोम | – | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | neutral |
| फ़िट | wide | narrow |
| साइज़ | true to size | true to size |
| सुझाया गया धावक वज़न | 60–90 kg | 70–100 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | टेम्पोरेस डेवॉकिंग90 किलो+ धावक | आसान दौड़लंबी दौड़वॉकिंग90 किलो+ धावक |
| खूबियाँ | Durable · Responsive · Wider forefoot | The softest shoe in this list · High shock absorption · Great for all-day walking and standing |
| कमियाँ | Feels firm for the first 100 km | Heaviest shoe in this list · Not for wide feet |
| न लें अगर | You want a soft ride straight out of the box. It feels firm for the first 100 km. | You want a light, fast shoe or have wide feet. |

