शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
AdidasDuramo Speed | ASICSHyper Speed 5 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 9.00 | 6.67 |
| राइड | 8.5 | 7.0 |
| डिज़ाइन और आराम | 9.0 | 6.0 |
| वैल्यू | 9.5 | 7.0 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹2,924 | ₹3,669 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | टेम्पो |
| वज़न | 263 g | – |
| एड़ी की ऊँचाई | 29 mm | – |
| पंजे की ऊँचाई | 23 mm | – |
| ड्रॉप | 6 mm | – |
| फ़ोम | – | Flytefoam |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | neutral |
| फ़िट | wide | narrow |
| साइज़ | true to size | – |
| सुझाया गया धावक वज़न | Up to about 85 kg | Lighter runners (under about 70 kg) |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | टेम्पोरेस डेवॉकिंग90 किलो+ धावक | टेम्पोरेस डे |
| खूबियाँ | Durable · Responsive · Wider forefoot | Very snappy for track workouts · Enough foam for 10 km, impact-protective · Slightly softer than the previous version · Excellent value at ₹4,000 |
| कमियाँ | Feels firm for the first 100 km | Not as bouncy or energetic as I hoped · Very narrow, no wide version · No stability · Outsole traction drops after about 100 km on roads |
| न लें अगर | You want a soft ride straight out of the box. | You want a daily trainer, run slowly, are a heavy runner or a beginner, have wide feet or have ankle pain. |

