शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
AdidasDuramo Speed | ASICSGel Pulse 16 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 9.00 | 9.00 |
| राइड | 8.5 | 8.5 |
| डिज़ाइन और आराम | 9.0 | 9.0 |
| वैल्यू | 9.5 | 9.5 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹2,924 | ₹3,779 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | 263 g | 240 g |
| एड़ी की ऊँचाई | 29 mm | 36.5 mm |
| पंजे की ऊँचाई | 23 mm | 26.3 mm |
| ड्रॉप | 6 mm | 10.2 mm |
| फ़ोम | – | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | mild support |
| फ़िट | wide | narrow |
| साइज़ | true to size | true to size |
| सुझाया गया धावक वज़न | 60–90 kg | 60–90 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | टेम्पोरेस डेवॉकिंग90 किलो+ धावक | आसान दौड़शुरुआतीवॉकिंग90 किलो+ धावक |
| खूबियाँ | Durable · Responsive · Wider forefoot | Soft, max-cushion midsole · Very comfortable |
| कमियाँ | Feels firm for the first 100 km | Narrow forefoot · Little energy return |
| न लें अगर | You want a soft ride straight out of the box. It feels firm for the first 100 km. | You have a wide forefoot or want a bouncy, energetic ride. |

