शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
AdidasDuramo Speed | AsianHypercushion Carbon 07 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 9.00 | 7.00 |
| राइड | 8.5 | 5.5 |
| डिज़ाइन और आराम | 9.0 | 7.0 |
| वैल्यू | 9.5 | 8.5 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹2,924 | ₹1,703 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | 263 g | 240 g |
| एड़ी की ऊँचाई | 29 mm | – |
| पंजे की ऊँचाई | 23 mm | – |
| ड्रॉप | 6 mm | – |
| फ़ोम | – | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | neutral |
| फ़िट | wide | narrow |
| साइज़ | true to size | true to size |
| सुझाया गया धावक वज़न | 60–90 kg | 60–85 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | टेम्पोरेस डेवॉकिंग90 किलो+ धावक | आसान दौड़वॉकिंग |
| खूबियाँ | Durable · Responsive · Wider forefoot | One of the lightest here · Durable · Comfortable |
| कमियाँ | Feels firm for the first 100 km | Dead, unresponsive midsole · Too much padding in the upper |
| न लें अगर | You want a soft ride straight out of the box. It feels firm for the first 100 km. | You want to run more than 5 km or run at faster paces. |

