शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
AdidasDuramo SL 2 | ASICSGel Pulse 16 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 7.00 | 9.00 |
| राइड | 7.0 | 8.5 |
| डिज़ाइन और आराम | 7.0 | 9.0 |
| वैल्यू | 7.0 | 9.5 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹2,519 | ₹3,779 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | – | 240 g |
| एड़ी की ऊँचाई | – | 36.5 mm |
| पंजे की ऊँचाई | – | 26.3 mm |
| ड्रॉप | – | 10.2 mm |
| फ़ोम | Lightmotion | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | mild support |
| फ़िट | standard | narrow |
| साइज़ | – | true to size |
| सुझाया गया धावक वज़न | Up to about 90 kg | 60–90 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़शुरुआतीवॉकिंग | आसान दौड़शुरुआतीवॉकिंग90 किलो+ धावक |
| खूबियाँ | Softer, balanced foam than the first version · Very light, breathable racing-style upper · Removable OrthoLite insole · Highly durable Adiwear outsole · Eye-catching design and colourways · Also a durable walking shoe | Soft, max-cushion midsole · Very comfortable |
| कमियाँ | Low drop loads ankles and calves · Not for wide feet · Not for overpronation · India-made version has a different design | Narrow forefoot · Little energy return |
| न लें अगर | Avoid it if you have wide feet, overpronate, or have plantar fasciitis or Achilles problems. | You have a wide forefoot or want a bouncy, energetic ride. |

