शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
AdidasAeroVortexGlide | SkechersGlide-Step | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 7 | 6 |
| राइड | 6 | 5 |
| डिज़ाइन और आराम | 7 | 8 |
| वैल्यू | 8 | 6 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹1,519 | ₹10,999 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | वॉकिंग | वॉकिंग |
| वज़न | 280 g | 320 g |
| एड़ी की ऊँचाई | 25 mm | – |
| पंजे की ऊँचाई | 18 mm | – |
| ड्रॉप | 7 mm | – |
| फ़ोम | Cloudfoam | Max Cushion Ultra (Go Ultra) EVA |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | – |
| फ़िट | standard | narrow |
| साइज़ | true to size | – |
| सुझाया गया धावक वज़न | Up to about 85 kg | Up to about 85 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़शुरुआतीवॉकिंग | वॉकिंग85 किलो+ धावक |
| खूबियाँ | Plush step-in comfort · Wide, stable platform with side walls · Roomy toe box, usual size works · Great gym and walking shoe · Good value at ₹2,000 | Very well built and durable · Goodyear rubber outsole · Hands-free slip-in design · Noticeable arch support · Excellent for all-day walking and standing |
| कमियाँ | Softness disappears when running · Low drop loads ankles and calves · Exposed outsole limits road durability · Not for paces under 6:00/km, long runs or overpronators | Very heavy for running (320–340 g) · Very stiff, the rocker does not work · Narrow forefoot, foot slips forward and cramps · Poor value for running at ₹12,000 |
| न लें अगर | You have weak ankles or calves, overpronate, or run faster than 6:00/km or more than 10 km. | You want a running shoe, especially as a forefoot striker. |

