शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
AdidasAeroVortexGlide | NikeQuest 6 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 7 | 5 |
| राइड | 6 | 5 |
| डिज़ाइन और आराम | 7 | 6 |
| वैल्यू | 8 | 5 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹1,519 | ₹4,967 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | वॉकिंग | वॉकिंग |
| वज़न | 280 g | 295 g |
| एड़ी की ऊँचाई | 25 mm | – |
| पंजे की ऊँचाई | 18 mm | – |
| ड्रॉप | 7 mm | – |
| फ़ोम | Cloudfoam | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | – |
| फ़िट | standard | – |
| साइज़ | true to size | – |
| सुझाया गया धावक वज़न | Up to about 85 kg | Up to about 85 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़शुरुआतीवॉकिंग | शुरुआतीवॉकिंग85 किलो+ धावक |
| खूबियाँ | Plush step-in comfort · Wide, stable platform with side walls · Roomy toe box, usual size works · Great gym and walking shoe · Good value at ₹2,000 | Highly durable, 500 to 800 km expected · Stable, beginner-friendly ride · Thicker upper, tongue and laces than other budget Nikes · Thick, durable outsole |
| कमियाँ | Softness disappears when running · Low drop loads ankles and calves · Exposed outsole limits road durability · Not for paces under 6:00/km, long runs or overpronators | Very firm, no softness or energy return · Doubtful impact protection · Overpriced at a ₹10,000 launch price |
| न लें अगर | You have weak ankles or calves, overpronate, or run faster than 6:00/km or more than 10 km. | You are a serious runner who wants a soft ride with energy return, or a shoe for long runs. |

