शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
AdidasAeroVortexGlide | AsianHypercushion 06 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 7 | 6 |
| राइड | 6 | 5 |
| डिज़ाइन और आराम | 7 | 6 |
| वैल्यू | 8 | 8 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹1,519 | – |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | वॉकिंग | वॉकिंग |
| वज़न | 280 g | 250 g |
| एड़ी की ऊँचाई | 25 mm | – |
| पंजे की ऊँचाई | 18 mm | – |
| ड्रॉप | 7 mm | – |
| फ़ोम | Cloudfoam | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | – |
| फ़िट | standard | – |
| साइज़ | true to size | – |
| सुझाया गया धावक वज़न | Up to about 85 kg | Up to about 85 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़शुरुआतीवॉकिंग | वॉकिंग |
| खूबियाँ | Plush step-in comfort · Wide, stable platform with side walls · Roomy toe box, usual size works · Great gym and walking shoe · Good value at ₹2,000 | Light, about 250 g · Good build quality and stitching · Thick, hard outsole for durability · Soft step-in feel |
| कमियाँ | Softness disappears when running · Low drop loads ankles and calves · Exposed outsole limits road durability · Not for paces under 6:00/km, long runs or overpronators | Cheap, dead midsole with no impact protection · Softness comes only from the insole and padding · Marketed as ETPU when it is not · Caused knee pain even on soft ground |
| न लें अगर | You have weak ankles or calves, overpronate, or run faster than 6:00/km or more than 10 km. | You want to start running seriously, or you weigh over 85 kg. |

