शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
AdidasAeroVortexGlide | AdidasGalaxy 7 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 7 | 6 |
| राइड | 6 | 6 |
| डिज़ाइन और आराम | 7 | 6 |
| वैल्यू | 8 | 6 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹1,519 | ₹2,267 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | वॉकिंग | वॉकिंग |
| वज़न | 280 g | – |
| एड़ी की ऊँचाई | 25 mm | – |
| पंजे की ऊँचाई | 18 mm | – |
| ड्रॉप | 7 mm | – |
| फ़ोम | Cloudfoam | Cloudfoam |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | – |
| फ़िट | standard | – |
| साइज़ | true to size | – |
| सुझाया गया धावक वज़न | Up to about 85 kg | All runners, including heavy (85 kg+) |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़शुरुआतीवॉकिंग | शुरुआतीवॉकिंग |
| खूबियाँ | Plush step-in comfort · Wide, stable platform with side walls · Roomy toe box, usual size works · Great gym and walking shoe · Good value at ₹2,000 | Very soft, comfy tongue · Moderate impact protection · Superb build quality for under ₹2,500 · Suits slightly heavier beginners and walking |
| कमियाँ | Softness disappears when running · Low drop loads ankles and calves · Exposed outsole limits road durability · Not for paces under 6:00/km, long runs or overpronators | Low breathability beyond 5 km · Firm Cloudfoam, high impact when running · Thin outsole with dangerous traction in the wet · Not for fast running or high mileage |
| न लें अगर | You have weak ankles or calves, overpronate, or run faster than 6:00/km or more than 10 km. | You run at 4 to 5 min/km, do more than 30 km a week, need soft cushioning for sore knees or hips, have ankle problems, or run on wet roads. |

