शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
ActionAthleo Turbo-501 | Red TapePegasus / Flow+ 3 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 8.00 | 8.67 |
| राइड | 8.0 | 8.0 |
| डिज़ाइन और आराम | 7.0 | 8.0 |
| वैल्यू | 9.0 | 10.0 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹1,022 | ₹1,084 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | 300 g | 280 g |
| एड़ी की ऊँचाई | – | – |
| पंजे की ऊँचाई | – | – |
| ड्रॉप | – | – |
| फ़ोम | – | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | neutral |
| फ़िट | narrow | wide |
| साइज़ | go up half | true to size |
| सुझाया गया धावक वज़न | 60–85 kg | 60–85 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़शुरुआती | लंबी दौड़टेम्पोरेस डे |
| खूबियाँ | Soft and responsive · Stable · Durable | Durable, responsive TPU midsole · Normal upper with improved lockdown (the Flow+ has a sock-like upper) · Runner's-knot eyelet added |
| कमियाँ | Heavy · Narrow forefoot | – |
| न लें अगर | You want a light shoe or have wide feet. It also runs slightly small. | – |

