शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
ActionAthleo Turbo-501 | LottoXwift | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 8 | 7 |
| राइड | 7 | 7 |
| डिज़ाइन और आराम | 7 | 6 |
| वैल्यू | 9 | 9 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹1,022 | ₹1,682 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | 300 g | 330 g |
| एड़ी की ऊँचाई | – | – |
| पंजे की ऊँचाई | – | – |
| ड्रॉप | – | – |
| फ़ोम | – | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | neutral |
| फ़िट | standard | standard |
| साइज़ | go up half | true to size |
| सुझाया गया धावक वज़न | Up to about 85 kg | All runners, including heavy (85 kg+) |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़शुरुआती | आसान दौड़लंबी दौड़वॉकिंग85 किलो+ धावक |
| खूबियाँ | Soft and responsive · Stable · Durable | The softest shoe in the battle · High shock absorption · Great for all-day walking and standing |
| कमियाँ | Heavy · Narrow forefoot | Heaviest shoe in the battle · Not for wide feet |
| न लें अगर | You want a light shoe or have wide feet. | You want a light, fast shoe or have wide feet. |

