शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
ActionAthleo Turbo-501 | DecathlonKiprun JogFlow 190.1 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 8 | 6 |
| राइड | 7 | 6 |
| डिज़ाइन और आराम | 7 | 6 |
| वैल्यू | 9 | 7 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹1,022 | ₹2,499 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | 300 g | 230 g |
| एड़ी की ऊँचाई | – | 25 mm |
| पंजे की ऊँचाई | – | 20 mm |
| ड्रॉप | – | 5 mm |
| फ़ोम | – | Injected EVA |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | neutral |
| फ़िट | standard | standard |
| साइज़ | go up half | true to size |
| सुझाया गया धावक वज़न | Up to about 85 kg | Up to about 85 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़शुरुआती | आसान दौड़शुरुआती |
| खूबियाँ | Soft and responsive · Stable · Durable | Nicely soft injected EVA midsole · Light, about 230 g in UK 8 · Wide, stable forefoot · Good heel padding, no heel slip · Decathlon 6-month exchange policy |
| कमियाँ | Heavy · Narrow forefoot | No energy return, softness fades after 10 to 12 km · Low 4 mm drop loads calves and ankles · Gets warm after about 12 km · Not a stability shoe, not for fast running |
| न लें अगर | You want a light shoe or have wide feet. | You want to run at 4 to 5 min/km or you overpronate. |

