शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
ActionAthleo Turbo-501 | ASICSGel Pulse 16 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 8.00 | 9.00 |
| राइड | 8.0 | 8.5 |
| डिज़ाइन और आराम | 7.0 | 9.0 |
| वैल्यू | 9.0 | 9.5 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹1,022 | ₹3,779 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | 300 g | 240 g |
| एड़ी की ऊँचाई | – | 36.5 mm |
| पंजे की ऊँचाई | – | 26.3 mm |
| ड्रॉप | – | 10.2 mm |
| फ़ोम | – | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | mild support |
| फ़िट | narrow | narrow |
| साइज़ | go up half | true to size |
| सुझाया गया धावक वज़न | 60–85 kg | 60–90 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़शुरुआती | आसान दौड़शुरुआतीवॉकिंग90 किलो+ धावक |
| खूबियाँ | Soft and responsive · Stable · Durable | Soft, max-cushion midsole · Very comfortable |
| कमियाँ | Heavy · Narrow forefoot | Narrow forefoot · Little energy return |
| न लें अगर | You want a light shoe or have wide feet. It also runs slightly small. | You have a wide forefoot or want a bouncy, energetic ride. |

