शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
ActionAthleo Turbo-501 | AsianHypercushion Carbon 07 | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 8 | 6 |
| राइड | 7 | 5 |
| डिज़ाइन और आराम | 7 | 6 |
| वैल्यू | 9 | 8 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹1,022 | ₹1,617 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | 300 g | 240 g |
| एड़ी की ऊँचाई | – | – |
| पंजे की ऊँचाई | – | – |
| ड्रॉप | – | – |
| फ़ोम | – | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | neutral |
| फ़िट | standard | standard |
| साइज़ | go up half | true to size |
| सुझाया गया धावक वज़न | Up to about 85 kg | Up to about 85 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़शुरुआती | आसान दौड़वॉकिंग |
| खूबियाँ | Soft and responsive · Stable · Durable | One of the lightest in the battle · Durable · Comfortable |
| कमियाँ | Heavy · Narrow forefoot | Dead, unresponsive midsole · Too much padding in the upper |
| न लें अगर | You want a light shoe or have wide feet. | You want to run more than 5 km or run at faster paces. |

