शूज़ की तुलना करें
साथ-साथ देखने के लिए 3 तक शूज़ चुनें।
ActionAthleo Turbo-501 | AdidasDuramo Speed | |
|---|---|---|
| स्कोर | ||
| कुल | 8.00 | 9.00 |
| राइड | 8.0 | 8.5 |
| डिज़ाइन और आराम | 7.0 | 9.0 |
| वैल्यू | 9.0 | 9.5 |
| कीमत | ||
| कीमत | ₹1,022 | ₹2,924 |
| स्पेसिफ़िकेशन | ||
| कैटेगरी | बजट | बजट |
| वज़न | 300 g | 263 g |
| एड़ी की ऊँचाई | – | 29 mm |
| पंजे की ऊँचाई | – | 23 mm |
| ड्रॉप | – | 6 mm |
| फ़ोम | – | – |
| प्लेट | – | – |
| फ़िट | ||
| सपोर्ट | neutral | neutral |
| फ़िट | narrow | wide |
| साइज़ | go up half | true to size |
| सुझाया गया धावक वज़न | 60–85 kg | 60–90 kg |
| किसके लिए बढ़िया | ||
| किसके लिए बढ़िया | आसान दौड़शुरुआती | टेम्पोरेस डेवॉकिंग90 किलो+ धावक |
| खूबियाँ | Soft and responsive · Stable · Durable | Durable · Responsive · Wider forefoot |
| कमियाँ | Heavy · Narrow forefoot | Feels firm for the first 100 km |
| न लें अगर | You want a light shoe or have wide feet. It also runs slightly small. | You want a soft ride straight out of the box. It feels firm for the first 100 km. |

