Compare shoes
Pick up to 3 shoes to see them side by side.
CultNebula | Red TapePegasus / Flow+ | |
|---|---|---|
| Scores | ||
| Overall | 7.00 | 10.00 |
| Ride | 6.5 | 10.0 |
| Design & Comfort | 7.5 | 10.0 |
| Value | 7.0 | 10.0 |
| Price | ||
| Price | ₹1,800 | ₹1,284 |
| Specs | ||
| Category | Budget | Budget |
| Weight | 260 g | 280 g |
| Heel stack | 35 mm | – |
| Forefoot stack | 28 mm | – |
| Drop | 7 mm | – |
| Foam | – | – |
| Plate | – | – |
| Fit | ||
| Support | neutral | neutral |
| Fit | wide | wide |
| Sizing | true to size | true to size |
| Recommended runner weight | Under 75 kg | 60–90 kg |
| Best for | ||
| Best for | Easy runsWalking | Long runsTempoRace dayRunners 90 kg+ |
| Pros | Softest midsole in Cult's range · Wide, stable platform · Smooth at about 6:30 min/km · High-quality, breathable engineered mesh · Spacious toe box, suits slightly wide feet · Decent thick rubber outsole for a budget shoe · Light, about 260 g in UK8 · Great colourway for casual wear | Durable, responsive TPU midsole · Wider forefoot |
| Cons | Foam compresses after about 8 km · Expected life only about 300 km · No heel counter or heel lockdown · Not for runners over 75 kg on long runs · Not for paces faster than 6 min/km · No official stack or drop specs | No runner's-knot eyelet · Little ankle support for beginners |
| Avoid if | Avoid it for running if you are over 75 kg, run faster than 6 min/km, or regularly run beyond 10 km. | You are a beginner who needs ankle support, or you use a runner's knot. |

